アーティスト: | テンプターズ / TEMPTERS |
---|---|
タイトル: | ザ・テンプターズ・ゴールデン・コレクション / THE TEMPTERS GOLDEN COLLECTION |
価格: | 1,000円(税込み1,100円) |
フォーマット: | LP Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
---|---|
レーベル: | PHILLIPS |
リリース年: | - |
MADE IN: | JAPAN |
コンディション(jacket): | EX |
コンディション(vinyl): | EX |
アーティスト: | テンプターズ / TEMPTERS |
---|---|
タイトル: | ザ・テンプターズ・ゴールデン・コレクション / THE TEMPTERS GOLDEN COLLECTION |
価格: | 1,000円(税込み1,100円) |
フォーマット: | LP Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
---|---|
レーベル: | PHILLIPS |
リリース年: | - |
MADE IN: | JAPAN |
コンディション(jacket): | EX |
コンディション(vinyl): | EX |
オリコン・チャート1位を獲得した「テンプターズ」の3RDシングル「エメラルドの伝説」や、雑誌「週刊平凡」で募集した歌詞に、ギターの「松崎由治」が曲を付けたオリジナル曲「おかあさん」、イギリスのガレージコンピにも収録された「秘密の合言葉」、泣きながら歌う「松崎由治」と、「萩原健一」のハープが印象的な楽曲「忘れ得ぬ君」、「GRASS ROOTS」のヒット曲の日本語カヴァー「今日を生きよう」、オリコン第2位の大ヒットとなった「テンプターズ」を代表するビート・ナンバー「神様お願い!」、ローリング・ストーンズ「ハート・オブ・ストーン」あたりを狙ったと思われるブルース・ナンバー「涙を笑顔に」等、珠玉のナンバーを収録したベスト・アルバム。
全16曲入り。