| アーティスト: | BUMPER TO BUMPER @ |
|---|---|
| タイトル: | DON'T HOLD BACK |
| 価格: | 1,580円(税込み1,738円) |
| フォーマット: | 12inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
|---|---|
| レーベル: | JUMP STREET |
| リリース年: | - |
| MADE IN: | USA |
| コンディション(jacket): | EX |
| コンディション(vinyl): | EX |
| アーティスト: | BUMPER TO BUMPER @ |
|---|---|
| タイトル: | DON'T HOLD BACK |
| 価格: | 1,580円(税込み1,738円) |
| フォーマット: | 12inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
|---|---|
| レーベル: | JUMP STREET |
| リリース年: | - |
| MADE IN: | USA |
| コンディション(jacket): | EX |
| コンディション(vinyl): | EX |
MIXはDANNY KRIVITが手掛けたNY DISCO!!
A-1. DON'T HOLD BACK ( VOCAL )
A-2. DON'T HOLD BACK ( ACAPELLA )
B/W
B-1. DON'T HOLD BACK ( RADIO MIX )
B-2. DON'T HOLD BACK ( INST )