| アーティスト: | 弘田三枝子 |
|---|---|
| タイトル: | ひとつぶの真珠 / きっとね |
| 価格: | 1,000円(税込み1,100円) |
| フォーマット: | 7inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
|---|---|
| レーベル: | TOSHIBA |
| リリース年: | 1964 |
| MADE IN: | JAPAN |
| コンディション(jacket): | EX |
| コンディション(vinyl): | EX- |
| アーティスト: | 弘田三枝子 |
|---|---|
| タイトル: | ひとつぶの真珠 / きっとね |
| 価格: | 1,000円(税込み1,100円) |
| フォーマット: | 7inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
|---|---|
| レーベル: | TOSHIBA |
| リリース年: | 1964 |
| MADE IN: | JAPAN |
| コンディション(jacket): | EX |
| コンディション(vinyl): | EX- |
東芝時代のオリジナル楽曲として最後のリリースとなった1964年作のシングル。母への愛を思わせる「安井かずみ」による美しい歌詞が印象的なスロー・ナンバーです。ファンの間でも人気のある楽曲です。演奏は「宮間利之とニュー・ハード」が担当しています。
B/W「きっとね」